मुख्य बाजार आवारातील भुखंड/गाळे/दुकाने इ.चा तपशिल
विभागनिहाय तपशील खालीलप्रमाणे -
अनु.क्रं. | विभागाचे नाव | काम काजास सुरवात | एकूण क्षेत्र एकर मध्ये | एकूण गाळे / भूखंड | कामकाजाची वेळ | साप्ताहिक सुट्टी |
---|---|---|---|---|---|---|
१ | गुळ भुसार विभाग | १९५९ | १२५ | ७२४ | स.१० ते सा. ८ | रविवार |
२ | फळे भाजीपाला | १९७६ | २५ | ९१४ | प.५ ते साय.९ | शनिवार |
३ | केळी बाजार | १९८० | ५ | ६० | स.८ ते ३ | शनिवार |
४ | पान बाजार | २००१ | १ | ५१ | स. ६ ते २ | शनिवार |
५ | फुलांचा बाजार | १९९० | २० गुंठे | ९२ | स.७ ते ३ | नाही |
६ | जनावरांचा बाजार | १९७२ | ३ एकर | - | स.७ ते. दू ३ फक्त रविवार चालू | - |
मुख्य बाजार आवारात सर्वसाधारणपणे होणारी आवक क्विंटलमध्ये
अनु.क्रं. | तपशील | दररोज येणारी वाहने | एकूण वाहने | होणारी अपेक्षित उत्पन्न अंदाजे | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ट्रक | टॅंम्पो | टॅक्टर | ||||
१ | तरकारी विभाग | २५ | ५ | ७० | १०० | ३७५० |
२ | फळे विभाग | १६ | १८ | ३४ | २३५० | |
३ | कांदा बटाटा विभाग | ११२ | ५ | २० | १३७ | १६५०० |
४ | गुळ खजूर विभाग | १०२ | ५२ | १५४ | १८२०० | |
एकूण | २५५ | १० | १६० | ४२५ | ४०८०० |
नियमित शेतमाल
अनु.क्र . | नियमित शेतीमाल | नियमन केलेले वर्ष |
---|---|---|
१ | गुळ | १९५९ |
२ | मिरची, हळद, धने | १९६७ |
३ | जनावरे | १९६८ |
४ | अन्नधान्य | १९७२ | ५ | कड़बा (जनावरांचे खाद्य) | १९७२ | ६ | कांदा, बटाटा, लसुण | १९७२ |
७ | सर्व फळे, सर्व पालेभाज्या, सर्व फळभाज्या | १९७६ | ८ | सर्व प्रकारची फुले | १९९० | ९ | सुकामेवा, तेल, तुप, साखर, चहा | २००६ |